Panduan Ukuran
Temukan ukuran yang tepat untuk produk Sesoris
Kontainer Penyimpanan
| Ukuran | Dimensi (P x L x T) | Kapasitas | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| XS | 15 x 10 x 8 cm | 0.5 L | Bumbu, aksesoris kecil |
| S | 20 x 15 x 10 cm | 1.5 L | Snack, alat tulis |
| M | 30 x 20 x 15 cm | 4.5 L | Pakaian dalam, mainan |
| L | 40 x 30 x 20 cm | 12 L | Pakaian, sepatu |
| XL | 50 x 40 x 30 cm | 30 L | Selimut, perlengkapan |
Peralatan Dapur
| Produk | Ukuran | Kapasitas | Porsi |
|---|---|---|---|
| Lunch Box | 21 x 15 x 6 cm | 1 L | 1 porsi dewasa |
| Lunch Box Family | 28 x 20 x 8 cm | 2.5 L | 2-3 porsi |
| Tumbler Mini | Ø 7 x 15 cm | 350 ml | 1-2 gelas |
| Tumbler Standard | Ø 7 x 22 cm | 500 ml | 2-3 gelas |
| Tumbler Large | Ø 8 x 26 cm | 750 ml | 3-4 gelas |
Tas & Organizer
| Tipe | Dimensi | Cocok Untuk |
|---|---|---|
| Pouch Mini | 15 x 10 cm | Kosmetik, kabel, aksesoris |
| Pouch Medium | 22 x 15 cm | Tablet, charger, toiletries |
| Tote Bag S | 30 x 25 x 10 cm | Belanja ringan, buku |
| Tote Bag M | 40 x 35 x 12 cm | Laptop 13", belanja harian |
| Tote Bag L | 45 x 40 x 15 cm | Laptop 15", gym, travel |
Tips Mengukur
- P = Panjang (sisi terpanjang)
- L = Lebar (sisi kedua terpanjang)
- T = Tinggi (dari dasar ke atas)
- Ø = Diameter (untuk produk bulat)
- Kapasitas diukur hingga bibir wadah
Masih bingung memilih ukuran yang tepat?
Tanya Customer Service Kami